![]() | Pedro Gil Jimenez | ||
| F. Nacimiento: | 29/06/1974 | ||
| Marcas: | 10 km: 43:10(Alovera 2010) Media maratón: 1:33:21(Getafe 2010) - Maratón: 3:27:44(Sevilla 2010) | ||
| Objetivo 2011: | Completar el II circuito de carreras populares de Guadalajara. | ||
| Web Personal: | |||
| Correo de Contacto: | pedro.gil@uah.es | ||
ver sus entradas en este blog ...ir
![]() | Pedro LLandres Comendador | ||
| F.Nacimiento: | 14/09/1974 | ||
| Marcas: | 10 kms: 0:48:09(Villanueva 2010) Medio Maraton: 1:50:24(Guadalajara 2010) Maraton: 4:22:30 (Ciudad Real 2010) | ||
| Objetivo 2011: | Terminar una Media Maraton por debajo de 1:40:00 | ||
| Web Personal: | http://carreraspopularesdepedro.blogspot.com/ | ||
| Correo de Contacto: | pedro.llandres@gmail.com | ||
ver sus entradas en este blog ...ir
![]() |
Raul Vadillo Pardo | ||
| F.Nacimiento: | 10-03-1966 | ||
| Marcas: | - Carrera Alovera: 10.000..........45:12. - Media maratón Azuqueca de Henares: 1:40:23. |
||
| Objetivo 2011: | Completar recorreguadalajara II | ||
| Lema: | Solo el esfuerzo te llevará a la meta | ||
| Correo de Contacto: | raul_vadillo@hotmail.es | ||
ver sus entradas en este blog ...ir


